$197.50 cheaper than the new price!!
Management number | 203065024 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $197.50 | Model Number | 203065024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category |
New tailgate struts for your Volvo. This PAIR is brand new. If your tailgate
keeps drooping, this is the solution.
Parts meet or exceed OE spec and fit the following:
MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DELIVERY | ASPIRATION | VIN | DESIGNATION | APPLICATION |
VOLVO 245 | 1985 | L4 | 2.1 | FI | T | 4 | B21FT | Rear Hatch Damper Turbo |
VOLVO 245 | 1985 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 | 1984 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B23F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 | 1984 | L6 | 2.4 | FI | N | 7 | D24 | Rear Hatch Damper Diesel |
VOLVO 245 | 1981 | L4 | 2.1 | FI | N | 4 | Rear Hatch Damper | |
VOLVO 245 | 1981 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | Rear Hatch Damper | |
VOLVO 245 DL | 1989 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 DL | 1988 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 DL | 1987 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 DL | 1986 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 DL | 1984 | L4 | 2.1 | FI | N | 4 | Rear Hatch Damper | |
VOLVO 245 DL | 1983 | L4 | 2.1 | FI | N | 4 | Rear Hatch Damper | |
VOLVO 245 DL | 1983 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B23F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 DL | 1982 | L4 | 2.1 | FI | N | 4 | B21F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 DL | 1982 | L6 | 2.4 | FI | N | 7 | D24 | Rear Hatch Damper Diesel |
VOLVO 245 DL | 1981 | L4 | 2.1 | FI | N | 4 | B21F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 DL | 1980 | L4 | 2.1 | FI | N | 4 | B21F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 DL | 1979 | L4 | 2.1 | FI | N | 45 | B21F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 GL | 1989 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 GL | 1988 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 GL | 1987 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 GL | 1986 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B230F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 GL | 1983 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | B23F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 GL | 1983 | L6 | 2.4 | FI | N | 7 | D24 | Rear Hatch Damper Diesel |
VOLVO 245 GL | 1982 | L4 | 2.3 | FI | N | 8 | Rear Hatch Damper | |
VOLVO 245 GL | 1982 | L4 | 2.1 | FI | N | 4 | B21F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 265 GL | 1984 | L4 | 2.1 | FI | T | 4 | B21FT | Rear Hatch Damper Turbo |
VOLVO 265 GL | 1983 | L4 | 2.1 | FI | T | 4 | B21FT | Rear Hatch Damper Turbo |
VOLVO 265 GL | 1982 | L4 | 2.1 | FI | T | 4 | B21FT | Rear Hatch Damper Turbo |
VOLVO 265 GL | 1981 | L4 | 2.1 | FI | T | 4 | B21FT | Rear Hatch Damper Turbo |
VOLVO 265 GLE | 1981 | V6 | 2.8 | FI | N | 6 | B28F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 265 GLE | 1980 | V6 | 2.8 | FI | N | 6 | B28F | Rear Hatch Damper |
VOLVO 265 GLE | 1980 | L6 | 2.4 | FI | N | 7 | D24 | Rear Hatch Damper |
VOLVO 245 GLT | 1984 | L4 | 2.1 | FI | T | 4 | B21FT | Rear Hatch Damper Turbo |
VOLVO 245 GLT | 1983 | L4 | 2.1 | FI | T | 4 | B21FT | Rear Hatch Damper Turbo |
VOLVO 245 GLT | 1982 | L4 | 2.1 | FI | T | 4 | B21FT | Rear Hatch Damper Turbo |
VOLVO 245 GLT | 1981 | L4 | 2.1 | FI | T | 4 | B21FT | Rear Hatch Damper Turbo |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form